Assistenza
Guida alle Taglie
I nostri capi hanno una vestibilità regolare italiana. Misura il tuo corpo e confronta con le tabelle qui sotto. In caso di dubbio tra due taglie, consigliamo la più grande.
Donna
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 92-97 | 72-77 | 98-103 |
| XL | 97-102 | 77-82 | 103-108 |
Uomo
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88-93 | 76-81 | 90-95 |
| M | 93-98 | 81-86 | 95-100 |
| L | 98-104 | 86-92 | 100-105 |
| XL | 104-110 | 92-98 | 105-110 |
| XXL | 110-116 | 98-104 | 110-116 |
Hai bisogno di aiuto? Scrivici a info@biolosophy.it
